Wine List
WINE LIST
WHITE WINE |
Glass | Bottle |
| Gewürztraminer, Navarro, Anderson Valley, Mendocino | 1/2 Bottle | 36 |
| Sauvignon Blanc, Duckhorn, Napa | 1/2 Bottle | 39 |
| Chardonnay, Rombauer, Carneros | 1/2 Bottle | 40 |
| Chardonnay, Frank Family, Napa, Carneros | 1/2 Bottle | 41 |
CHARDONNAY |
||
| Silver, Mer Soleil Santa Lucia Highlands, Monterey (Unoaked) | 43 | |
| Talbot, Kali Hart, Estate, Carmel | 13 | 48 |
| Morgan Highland, Santa Lucia Highlands, Monterey | 14 | 52 |
| Rombauer, Carneros | 85 | |
| Kistler, “les noisetiers” Sonoma Coast | 130 | |
| Gaja Rossj-Bass, Langhe Piemonte | 155 | |
SAUVIGNON BLANC |
||
| Bernardus, Griva Vineyard, Monterey County/Arroyo Seco | 38 | |
| Morgan, Monterey | 13 | 48 |
| Saint St. Supery, Dollarhide, Napa | 55 | |
| Rombauer, Carneros | 16 | 58 |
| Venica, Ronco del Cero, Collio, Italy | 16 | 60 |
PINOT GRIGIO |
||
| Tramin, Alto Adige | 13 | 48 |
VERMENTINO |
||
| Villa Solais, Sandi | SARDEGNA | 35 |
| Guado al Tasso, Bolgheri, Antinori | TOSCANA | 56 |
ITALIAN WHITE BLEND |
||
| Deudo Zitari, Insoglia/Chardonnay, Sicilia | 32 | |
| Masi, Pinot Grigio/Verduzzo,Delle Venezie | 37 | |
| Scaia delle Venezie, Garganega/Chardonnay, Veneto | 38 | |
| Ca Marcanda, Vista Mare, Gaja, Toscana (Vermentino, Voigner, Fiano) | 97 | |
ROSE’ |
||
| Fattoria Sardi, 11 primavere, organic, Toscana | 14 | 45 |
ITALIAN WHITE |
||
| Falanghina del Sannio,Mastroberardino, Campania | 14 | 48 |
| Il Grillo, Feudo Maccari, Sicilia | 39 | |
| Orvieto Classico Superiore, Sangiovanni Della Sala, Umbria | 49 | |
| Chardonnay Creto de Betti, Trebbiano, Toscana | 38 | |
SPARKLING WINE |
||
| Prosecco, La Giosa, Valdobbiadene | 14 | 48 |
| Prosecco, La Giosa, Rose’ Valdobbiadene | 48 | |
| Lantieri de Paratico, Franciacorta Brut, Arcadia | Millesimato | 85 |
| Vignalta, Fior d’Arancio, Veneto/Colli Euganei, Sweet Sparkling Wine | 45 | |
| CHAMPAGNE & SPARKLING | ||
| Roederer Estate, Anderson Valley, California (Chardonnay, Pinot Noir) | Brut | 86 |
| Veuve Clicquot Ponsardin, Reims France (Chardonnay, Pinot Noir/Meunier) | Brut | 128 |
| Dom Perignon, Brut (Pinot Noir & Chardonnay) | Brut | 255 |
| Cristal, Louis Roederer, Brut (Pinot Noir & Chardonnay) | Brut | 485 |
RED WINE BLEND |
||
| Abstract Red, Orin Swift, Napa | 66 | |
| Paraduxx, Proprietery Red, Napa | 68 | |
| Red Mountain,Thick Skinned,WA State,Cab. S.-Malbec-Petit Verdot | 125 | |
| Corazon del Sol, Valle de Uco, Mendoza-Argentina Cab. S/Franc | 175 | |
| Insignia, Joseph Phelps, Napa | 575 | |
SUPER TUSCANY |
||
| Cantaloro Rosso, Avignonesi Cab. Sauvignon, Merlot, Sangiovese | 38 | |
| Rossi dei Notri, Tuarita | 55 | |
| Tenuta Le Volte, Dell’Ornellaia | 19 | 65 |
| Aska, Banfi, Bolgheri Rosso | 69 | |
| il Bruciato, Guado al Tasso, Bolgheri, Antinori | 88 | |
| Ca Marcanda, Magari, Gaja | 135 | |
| Summus, Banfi | 146 | |
| Gaja, Ca’ Marcanda, Promis | 149 | |
| Excelsus, Banfi Toscana | 181 | |
| 50&50 Avignonesi/Capannelle Sangiovese/Merlot Blend | 185 | |
| Tignanello, Antinori | 245 | |
| Ornellaia, Bolgheri | 495 | |
| Sassicaia, Bolgheri | 585 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO |
TOSCANA | |
| Pieve Santa Restituita, Gaja | 1/2 Bottle | 95 |
| Ugolforte, San Giorngio | 135 | |
| Poggio alle Mura, Riserva, Banfi | 250 | |
| Restituita, Rennina, Gaja | 339.2 | |
| Rosso di Montepulciano, Avignonesi | 45 | |
AMARONE |
VERONA | |
| Zenato | 1/2 Bottle | 75 |
| Masi, Costa Sera | 125 | |
| Speri | 135 | |
| Allegrini | 155 | |
| Del Forno Romano | 685 | |
| Campofiorin Brolo, Masi | Rondinella/Molinara | 75 |
BARBERA D’ASTI |
||
| Villa Giada, Piemonte | 45 | |
BAROLO |
PIEMONTE | |
| Moscone, Nebbiolo D’Alba | 55 | |
| Moscone, Monforte D’Alba | 25 | 90 |
| Mirau, Negretti, Piemonte | 95 | |
| Sito Moresco, Gaja | Langhe | 116.5 |
| Dagromis, Gaja | 189.6 | |
CHIANTI CLASSICO |
TOSCANA | |
| Castellare di Castellina | 15 | 56 |
| Antinori, Gran Selezione | 135 | |
MONTEPULCIANO |
ABRUZZO | |
| Amorino | 65 | |
SAGRANTINO DI MONTEFALCO |
UMBRIA | |
| Arnaldo-Caprai | 45 | |
NERO D’AVOLA |
SICILIA | |
| Fondo Antico | 38 | |
CANNONAU |
SARDEGNA | |
| Iscra Ruja, Cantine Locci Zuddas | 39 | |
CABRNET SAUVIGNON & BLEND |
||
| Foxgloves, Paso Robles | 14 | 48 |
| Chappellet, Mountain Cuvee | 56 | |
| Claret, Bell, Napa | 85 | |
| Frank Family, Napa | 97 | |
| Bell, Napa Limited Selection | 105 | |
| Pride Mountain, Napa+Sonoma | 148 | |
| Duckhorn, Napa Valley | 155 | |
| Bell, Reserve, Napa | 160 | |
| Caymus, Napa | 168 | |
| Silver Oak, Alexander Valley | 175 | |
| Peter Michael, L’espirit de Pavot | 255 | |
| Bell, Clone 6, Napa | 325 | |
| Caymus, Special Select, Napa | 387.5 | |
MERLOT |
||
| Rombauer, Carneros | 89 | |
| Duckhorn, Napa | 130 | |
| Shafer TD-9, Napa | 170 | |
| Three Palms Vineyard, Duckhorn, Napa | 245 | |
| Pahlmeyer, Napa | 258 | |
| Blend, Peter Michael, Les Pavots | 385 | |
PINOT NOIR |
||
| Navarro, Anderson Valley, Mendocino | 1/2 Bottle | 39 |
| Bernardus, Santa Lucia Highlands | 1/2 Bottle | 55 |
| Lucia, Santa Lucia Highlands | 1/2 Bottle | 59 |
| Meiomi, Sonoma-Monterey-Santa Barbara | 38 | |
| Talbott Kali Hart, Carmel | 14 | 44 |
| Luli, Santa Lucia Highlands, Monterey | 16 | 56 |
| Purple Hands, Lone Oak Ranch, Oregon Willamette | 65 | |
| Belle Glos, Las Alturas, Santa Lucia Highlands | 75 | |
| Cherry Pie, San Pablo Bay Block-Napa | 85 | |
| Goldeneye, Duckhorn, Anderson Valley | 90 | |
| Williams Selyem, Sonoma County | 186 | |
| NON-ALCOHOLIC WINE | (Gluten Free) | |
| PN Navarro, Anderson Valley, Mendocino | 10 | |
ZINFANDEL |
||
| Turley, Old Vine, California | 59 | |
| Frank Family, Napa | 18 | 68 |
MALBEC |
||
| Martin Ranch, Santa Clara Valley, Dos Ninos | 48 | |
| Owner/GM Denis Boaro 05.17.2022 | ||
Basil Carmel Seasonal Dining
San Carlos Between Ocean & 7th.
Carmel By The Sea, CA 93921
[email protected]
Download the BASIL App!
Download on the App Store
Explore Carmel
Download Carmel's Fun Map
© 2023 Basil Carmel, All Rights Reserved.